Blanco
Herradura | 12 |
El Tesoro | 14 |
Patron | 14 |
Teremana | 14 |
Don Julio | 16 |
Casamigos | 18 |
Casa Dragones | 20 |
Cincoro | 20 |
Roca Patron | 20 |
Código Rosa | 24 |
Patron Estate | 35 |
Patron Platinum | 60 |
Patron Smokey | 80 |
Reposado
Herradura | 16 |
Patron | 16 |
Teremana | 16 |
Don Julio | 18 |
Duke | 18 |
Casamigos | 24 |
Cincoro | 25 |
Komos Rosa | 27 |
Clase Azul | 44 |
Mezcal
Ojo de Tigre Joven | 12 |
Ilegal Joven | 14 |
Ilegal Repo | 16 |
Código | 20 |
El Silencio Joven | 20 |
Casamigos | 22 |
Ilegal Anejo | 24 |
Código Joven | 42 |
Anejo
Herradura | 16 |
La Adelita | 18 |
Patron | 18 |
Don Julio | 20 |
Casamigos | 28 |
Casa Dragones | 34 |
Cincoro | 34 |
Lomos | 40 |
Patron Sherry Cask | 40 |
Don Julio 1942 | 50 |
Patron Burdeos | 120 |
Clase Azul Día de Muertos | 300 |
Extra Anejo
Duke | 30 |
Patron | 38 |
Rey Sol 10yr | 60 |
Patron Piedra | 80 |
Patron 5yr | 85 |
Komos | 95 |
Patron 10yr | 100 |
Herradura 150th | 150 |
Patron Guillermo Del Toro | 150 |
Cincoro Ultra | 225 |
Clase Azul Ultra | 295 |
Patron en Lalique | 1000 |
Reserve Tequila
El Tesoro Single Barrel Laphroaig Edition | 26 |
Herradura Ultra | 28 |
Don Julio Primavera | 35 |
Komos Reposado Rosa | 38 |
Patron Sherry Cask | 40 |
Patron El Alto | 44 |
Komos Añejo | 46 |
Clase Azul Reposado | 48 |
Don Julio 1942 | 55 |
Rey Sol Extra Añejo | 60 |
Casa Dragones Reposado | 60 |
Clase Azul Plata | 65 |
Patron Smokey | 80 |
Patron 5yr | 85 |
Patron Piedra | 95 |
Código 1530 Origen | 100 |
Clase Azul Durango | 100 |
Patron 10yr | 100 |
Clase Azul San Luis Potosi | 120 |
Patron Burdeos | 125 |
Komos Extra Añejo | 145 |
El Tesoro 85th Anniversary | 148 |
Herradura 150th Anniversary | 150 |
Patron Guillermo Del Toro | 150 |
Clase Azul XXV Anniversary | 225 |
Clase Azul Dia de Muertos | 225 |
Maestro Dobel Silver Oak 50th Anniversary | 320 |
Clase Azul Ultra | 350 |
Komos XO | 530 |
Patron en Lalique | 1000 |