Blanco
Herradura | 12 |
El Tesoro | 14 |
La Adelita | 14 |
Patron | 14 |
Don Julio | 16 |
Patron “Ahumado” | 17 |
Casamigos | 18 |
Casa Dragones | 20 |
Cincoro | 20 |
Código | 20 |
Roca Patron | 20 |
Cierto | 33 |
Código Rosa | 24 |
Codigo “Estate Harvest Still Strength” | 26 |
Patron “El Cielo” | 32 |
Patron “Estate” | 35 |
Patron “Platinum” | 60 |
Patron “Smokey” | 80 |
Reposado
Jose Cuervo “Tradicional Cristalino” | 12 |
Dahlia Cristalino | 14 |
Herradura | 16 |
Patron | 16 |
La Adelita | 16 |
Don Julio | 18 |
Duke | 18 |
Patron “Ahumado” | 20 |
Casamigos | 24 |
Cierto | 25 |
Cincoro | 25 |
Gran Coramino “Cristalino” | 25 |
Komos “Rosa” | 27 |
Patron “El Alto” | 40 |
Clase Azul | 44 |
El Tequileño Rare | 52 |
Mezcal
El Silencio Espadin | 12 |
Ilegal Joven | 14 |
Ilegal Repo | 16 |
Código | 20 |
El Silencio Joven | 20 |
Casamigos | 22 |
Ilegal Anejo | 24 |
Código Joven | 42 |
Clase Azul “Durango” | 100 |
Anejo
Jose Cuervo “Tradicional” | 12 |
Herradura | 16 |
Jose Cuervo “1800” | 14 |
Gran Coramino | 16 |
Jose Cuervo “1800 Cristalino” | 16 |
Gran Centenario | 18 |
La Adelita | 18 |
Patron | 18 |
Don Julio | 20 |
Gran Centenario “Cristalino” | 20 |
La Adelita “Cristalino” | 20 |
El Tesoro | 22 |
Casamigos | 28 |
Código “Barrel Strength” | 30 |
Corazón “William Larue Weller” | 30 |
Herradura “Legend” | 32 |
Casa Dragones | 34 |
Cierto | 34 |
Cincoro | 34 |
Código | 40 |
Komos “Cristalino” | 40 |
Komos “Reserva” | 45 |
Patron “Sherry Cask” | 40 |
Don Julio “1942” | 50 |
Patron “Burdeos” | 120 |
Extra Anejo
Duke | 30 |
El Tesoro | 36 |
Patron | 38 |
Don Pilar | 40 |
Código “1530 Origen” | 60 |
Rey Sol 10yr | 60 |
Cierto | 70 |
Patron “Piedra” | 80 |
Fuenteseca 11yr | 83 |
Herradura “Seleccion Suprema” | 90 |
Komos | 95 |
Patron 10yr | 100 |
Herradura “150th” | 150 |
Patron “Guillermo Del Toro” | 150 |
Cincoro Ultra | 225 |
Código “Rare Hare” | 250 |
Maestro Dobel “Silver Oak Anniversary” | 250 |
Clase Azul Ultra | 295 |